统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-2-14 19:24:17 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 90 Bytes | 2025-1-12 13:06:37 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 96 Bytes | 2025-1-16 20:00:34 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++20 | 83 Bytes | 2025-9-17 22:07:46 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 69 Bytes | 2025-9-13 22:09:53 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-9-20 11:39:43 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 109 Bytes | 2025-1-24 20:48:43 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 100 Bytes | 2025-8-11 13:27:09 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 83 Bytes | 2025-9-14 10:01:57 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-2-3 10:43:47 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2025-10-13 21:50:11 | ||
| 6ms | 7 MiB | C++17 | 155 Bytes | 2025-5-31 20:00:43 | ||
| 34ms | 11.1 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-8-20 11:02:46 | ||
| 35ms | 11 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-10-25 10:04:42 | ||
| 37ms | 11.2 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-6-20 15:20:01 | ||
| 38ms | 11 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-8-25 18:34:49 | ||
| 39ms | 11 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-8-20 11:03:11 | ||
| 41ms | 11.2 MiB | Python 3 | 8 Bytes | 2025-9-13 10:14:33 | ||
| 41ms | 11.1 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-8-25 18:41:47 | ||
| 45ms | 10.9 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-9-13 10:27:37 | ||
| 46ms | 11.1 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-8-20 11:09:45 | ||
| 47ms | 11 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-8-25 18:40:48 | 
信息
- ID
 - 72
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - 递交数
 - 314
 - 已通过
 - 122
 - 上传者