统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2024-11-20 12:41:39 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2024-11-14 16:10:04 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-11-25 16:16:56 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 148 Bytes | 2024-12-14 15:09:32 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2024-11-27 13:45:19 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 130 Bytes | 2026-7-11 22:05:14 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2026-8-6 14:33:17 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 173 Bytes | 2026-7-11 18:27:50 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-11-15 21:58:08 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 126 Bytes | 2026-8-6 13:28:54 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2024-12-1 14:39:18 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2026-7-11 20:57:05 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 96 Bytes | 2024-12-8 11:00:37 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 266 Bytes | 2024-12-14 11:53:21 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2026-7-11 17:19:10 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-11-23 14:03:23 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-8-8 17:40:08 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2026-8-6 14:38:28 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2024-11-28 16:06:39 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-2-8 9:24:07 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-11-30 19:16:54 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-5-31 20:01:52 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-2-15 23:10:01 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2026-2-17 10:47:25 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-8-8 17:31:21 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2025-8-8 17:34:53 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 299 Bytes | 2025-2-18 22:25:08 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-25 21:16:54 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2026-4-25 19:00:10 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2024-11-14 16:00:36 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 108 Bytes | 2026-4-16 23:27:32 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-1-22 20:00:59 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 123 Bytes | 2025-1-22 19:21:10 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-8-20 12:25:20 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-2-16 10:10:23 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-1-22 19:12:48 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-3-23 19:08:41 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-9-12 22:27:34 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-9-14 16:39:37 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 129 Bytes | 2026-7-16 18:04:01 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-2-14 19:40:24 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-5-29 19:37:01 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-10-22 21:57:08 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-25 18:24:44 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-7-5 15:39:32 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 123 Bytes | 2025-1-22 19:18:02 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-5-17 21:27:50 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-2-16 12:38:35 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2026-5-29 17:22:51 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-9-20 11:17:04 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2024-12-25 22:02:48 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 101 Bytes | 2024-12-20 20:49:48 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 178 Bytes | 2025-9-7 17:28:48 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2026-4-25 14:08:01 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-7-19 20:33:34 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 247 Bytes | 2024-12-14 12:08:34 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-2-15 18:22:36 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-4-25 13:08:15 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2026-4-25 22:00:56 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-24 22:22:16 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-1-22 19:42:08 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++98 | 120 Bytes | 2024-11-14 15:04:30 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 125 Bytes | 2025-12-26 20:34:37 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2026-5-22 19:15:03 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 180 Bytes | 2026-4-25 20:56:41 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2025-7-1 17:14:42 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-9-16 21:13:52 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2026-4-26 14:51:34 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 145 Bytes | 2026-7-5 10:07:50 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 102 Bytes | 2026-6-24 18:00:44 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-9-14 18:10:56 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-1-24 19:40:46 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-2-9 15:17:12 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-25 15:26:31 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2024-11-21 18:47:48 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 206 Bytes | 2025-9-27 13:32:51 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2025-2-14 22:05:29 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++20 | 120 Bytes | 2025-9-20 11:23:06 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-24 22:37:53 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-9-14 17:12:49 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-1-25 15:44:30 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2025-7-24 14:38:14 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2026-4-27 20:06:19 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-7-19 18:31:07 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-9-16 21:59:15 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-2-6 20:58:03 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-9-21 16:48:04 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 195 Bytes | 2026-4-26 14:58:30 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++98(O2) | 121 Bytes | 2026-4-24 22:56:44 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-9-13 16:39:09 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++98 | 143 Bytes | 2024-12-25 11:27:14 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 79 Bytes | 2025-10-31 20:08:22 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++20 | 118 Bytes | 2025-9-20 11:22:17 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 289 Bytes | 2026-3-19 22:36:10 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-1-18 17:45:29 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-9-12 19:31:27 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-20 10:20:28 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-4-25 21:18:15 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 96 Bytes | 2026-4-25 9:13:02 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2026-5-17 11:03:10 |
信息
- ID
- 73
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 608
- 已通过
- 192
- 上传者