导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
23/51
B
20/48
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
20 140 100 40
21 120 20 100
22 100 100 -
22 100 100 -
22 100 100 -
25 40 20 20
25 40 40 -
27 0 0 0
27 0 0 0
27 0 0 0
27 0 0 0
27 0 0 -
27 0 0 -
33 0--
33 0--
33 0--
33 0--
33 0--
33 0--
33 0--
33 0--