导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
7/88
B
11/64
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
6 160 100 60
7 120 20 100
7 120 20 100
9 100 100 -
9 100 0 100
9 100- 100
9 100 0 100
9 100 0 100
14 80 20 60
15 60- 60
16 20 20 0
17 0 0 0
17 0 0 0
17 0- 0
17 0 0 -
17 0 0 0
17 0 0 0
23 0--
23 0--
23 0--
23 0--
23 0--
23 0--
23 0--
23 0--
23 0--
23 0--