统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2024-11-17 21:19:13 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 95 Bytes | 2024-11-30 20:28:51 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 89 Bytes | 2024-12-15 12:23:52 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-12-1 14:42:56 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 90 Bytes | 2024-11-15 22:00:18 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-20 13:12:06 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-11-20 12:53:33 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-27 12:48:56 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-11-23 14:48:05 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-27 12:58:13 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++98 | 89 Bytes | 2024-11-14 15:51:26 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 116 Bytes | 2024-11-14 16:06:11 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++98 | 116 Bytes | 2024-12-25 11:30:14 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 95 Bytes | 2024-12-28 11:33:17 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++98 | 90 Bytes | 2024-11-23 12:16:43 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-20 13:05:04 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 109 Bytes | 2024-11-27 13:44:12 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 113 Bytes | 2024-11-20 12:45:37 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-12-10 16:45:48 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 92 Bytes | 2024-11-25 16:20:23 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-3-23 16:08:56 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2025-3-16 20:54:53 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-12-21 19:05:16 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 72 Bytes | 2025-2-15 21:38:02 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-11-14 16:08:51 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-20 12:44:45 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 96 Bytes | 2025-1-22 20:13:18 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-28 16:12:45 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-26 20:45:27 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-12-18 13:12:10 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-2-11 17:39:16 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-1-14 22:27:21 | ||
2ms | 7 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-4-14 21:22:28 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-27 13:06:34 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-2-11 20:29:22 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 96 Bytes | 2024-12-20 20:43:31 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2024-12-14 15:27:23 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 64 Bytes | 2025-1-26 21:10:35 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-3-24 23:42:57 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 98 Bytes | 2025-2-6 18:06:35 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-1-25 18:52:20 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2024-12-4 12:38:44 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-2-20 15:47:02 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-1-20 21:28:23 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-2-13 20:31:14 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-2-17 21:30:07 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-4-6 14:53:52 | ||
3ms | 7 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-4-27 20:19:28 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-1-14 21:34:50 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 98 Bytes | 2025-1-22 20:09:41 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 91 Bytes | 2025-2-19 21:54:08 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-4-5 20:15:50 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 92 Bytes | 2025-1-24 19:55:42 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 99 Bytes | 2025-2-7 18:18:31 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-1-20 11:48:34 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 92 Bytes | 2025-1-16 15:18:01 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++17 | 87 Bytes | 2025-2-14 22:07:48 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-2-20 21:41:37 |
- 1
信息
- ID
- 76
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 107
- 已通过
- 58
- 上传者