统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 92 Bytes | 2025-1-16 15:18:01 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++20 | 90 Bytes | 2025-9-13 10:21:52 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 87 Bytes | 2025-2-14 22:07:48 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 84 Bytes | 2025-9-13 10:20:22 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-7-20 10:24:43 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-2-20 21:41:37 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 95 Bytes | 2025-9-17 22:14:02 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2025-10-30 20:52:17 | ||
| 31ms | 11.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-8-25 19:41:07 | ||
| 36ms | 11 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-8-20 12:01:20 | ||
| 44ms | 11.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-8-20 11:54:01 | ||
| 51ms | 11 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-8-25 19:43:22 | ||
| 52ms | 11 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-8-20 11:57:29 | ||
| 93ms | 11.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-8-25 19:22:25 | 
信息
- ID
 - 76
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - 递交数
 - 195
 - 已通过
 - 114
 - 上传者