统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-11-13 20:57:26 | ||
| 5ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-11-14 16:34:25 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2024-11-30 20:45:52 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2024-11-12 22:01:41 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-12-10 16:47:37 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-11-28 19:28:21 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2024-11-17 20:26:53 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-12-11 13:51:56 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-11-14 16:34:04 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2024-11-20 13:30:01 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 138 Bytes | 2024-11-23 16:02:44 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2024-11-27 12:42:58 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2024-12-14 11:40:35 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 197 Bytes | 2024-11-27 13:12:18 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-2-14 22:26:11 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 183 Bytes | 2025-7-19 15:01:36 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2024-12-18 13:24:41 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-12-5 22:08:20 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-7-7 9:31:33 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-8-13 15:28:19 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-1-25 12:03:29 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-8-16 15:01:52 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2025-5-31 20:15:41 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-8-12 20:39:14 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-2-9 15:33:08 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++11 | 193 Bytes | 2024-11-13 16:34:26 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-8-9 15:12:56 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2025-10-12 13:34:25 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2025-3-1 19:17:42 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-7-4 18:00:08 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2025-6-7 9:39:28 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++98 | 168 Bytes | 2024-12-25 12:11:35 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-12-18 13:23:23 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-7-29 20:09:08 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-7-1 21:04:33 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2025-5-17 21:41:06 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2025-6-1 16:21:14 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-10-8 20:03:29 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-10-10 20:52:15 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 195 Bytes | 2025-10-16 19:36:56 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-7-29 19:51:36 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-1-25 18:35:14 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 178 Bytes | 2025-11-1 11:45:54 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-3-1 21:14:54 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-11-1 15:04:25 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-8-13 15:51:33 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-6-5 21:28:51 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2025-7-19 19:27:58 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-10-7 19:45:39 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2025-3-16 21:26:16 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-3-1 12:19:49 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-12-20 21:28:41 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-1-25 18:37:20 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-10-11 19:11:43 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-3-6 11:20:20 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-10-1 9:34:23 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-8-20 14:17:32 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-2-27 20:12:24 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-7-19 22:19:20 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-10-18 21:43:55 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 233 Bytes | 2025-3-6 21:36:14 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-11-1 11:43:23 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-3-2 19:13:13 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-3-2 20:52:06 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2025-1-25 18:34:16 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-3-2 11:09:11 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-10-4 12:31:03 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-2-20 15:54:01 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-3-2 14:54:47 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-10-17 7:15:31 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 212 Bytes | 2025-4-24 21:46:25 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-10-20 20:41:29 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-3-2 10:58:57 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-3-12 21:05:13 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-3-3 21:20:33 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-3-1 21:20:53 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++98 | 149 Bytes | 2025-10-22 11:43:05 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-10-21 22:34:17 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-7-23 16:04:23 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 221 Bytes | 2025-7-20 17:07:47 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 220 Bytes | 2025-10-12 13:04:43 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-10-25 16:44:06 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-10-16 19:24:58 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 163 Bytes | 2025-10-16 20:31:10 | ||
| 129ms | 11.4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-9-29 23:16:12 | ||
| 144ms | 11.4 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2025-9-14 10:19:59 | ||
| 180ms | 11.3 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2025-10-16 19:10:12 |
- 1
信息
- ID
- 65
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 146
- 已通过
- 87
- 上传者