统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-12-5 22:12:00 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++11 | 177 Bytes | 2024-12-4 10:47:59 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 212 Bytes | 2024-12-11 13:41:53 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 210 Bytes | 2024-11-28 16:28:23 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 196 Bytes | 2024-11-27 13:16:19 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 198 Bytes | 2024-11-27 12:47:44 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 212 Bytes | 2024-11-28 21:07:57 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 212 Bytes | 2024-12-11 12:48:27 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 196 Bytes | 2024-11-27 13:14:55 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 197 Bytes | 2024-11-28 16:09:27 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 204 Bytes | 2024-12-14 11:45:40 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-2-8 17:59:41 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2024-11-30 16:48:35 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-3-1 20:22:47 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2024-12-25 12:44:33 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-1-25 12:12:36 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 184 Bytes | 2025-3-11 21:40:56 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 211 Bytes | 2024-11-27 13:13:32 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-3-9 10:03:24 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-3-10 20:26:46 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2024-12-11 13:45:53 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-3-7 10:10:29 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 212 Bytes | 2025-3-16 21:28:09 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 230 Bytes | 2025-3-20 21:29:46 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++98 | 167 Bytes | 2025-1-11 17:14:17 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-3-6 16:12:00 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-3-9 9:51:44 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 252 Bytes | 2025-3-9 18:43:47 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-2-20 16:20:54 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 194 Bytes | 2025-4-24 22:09:13 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-3-1 21:17:41 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-3-27 16:42:03 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-1-25 19:38:08 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-3-1 12:16:08 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-3-13 21:18:06 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-3-8 22:09:12 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 200 Bytes | 2025-3-9 20:57:56 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-1-25 19:21:12 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-4-20 10:29:35 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 230 Bytes | 2025-3-16 20:12:31 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-3-13 21:36:41 | ||
13ms | 6.9 MiB | C++17 | 200 Bytes | 2025-3-9 13:35:35 |
- 1
信息
- ID
- 106
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 42
- 上传者