统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2024-11-30 20:48:03 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-11-21 15:46:19 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-12-4 13:42:28 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 172 Bytes | 2024-12-5 22:35:45 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-12-4 13:39:11 | ||
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-11-13 21:00:48 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-12-4 13:42:14 | ||
5ms | 7 MiB | C++17 | 226 Bytes | 2025-4-17 22:07:38 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2024-11-12 22:14:10 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-3-23 13:02:45 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 290 Bytes | 2025-3-9 11:32:28 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 184 Bytes | 2024-12-27 19:36:00 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-2-8 19:56:41 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 184 Bytes | 2025-2-8 19:43:44 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 184 Bytes | 2025-3-26 21:23:00 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2025-3-6 16:01:25 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-3-24 21:06:46 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++98 | 245 Bytes | 2024-11-12 15:46:18 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-3-26 21:00:52 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-3-13 18:49:19 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-3-22 20:49:48 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 236 Bytes | 2025-3-23 12:29:19 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-2-20 16:22:57 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2025-3-16 21:34:44 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-2-8 19:39:38 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-12-19 16:28:02 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-3-22 22:44:28 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-12-21 20:26:36 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 294 Bytes | 2025-3-4 19:47:14 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 347 Bytes | 2025-4-20 21:26:36 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-1-27 14:34:20 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 212 Bytes | 2025-3-27 20:40:43 |
- 1
信息
- ID
- 58
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 63
- 已通过
- 32
- 上传者