统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 255 Bytes | 2024-11-21 16:20:43 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 257 Bytes | 2024-12-4 13:20:55 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2024-11-19 11:40:24 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 249 Bytes | 2024-12-5 22:49:32 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 239 Bytes | 2024-11-21 16:22:31 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 225 Bytes | 2025-7-10 15:04:00 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++98 | 206 Bytes | 2025-3-23 10:46:05 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-7-2 21:06:02 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-8-10 21:01:17 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 245 Bytes | 2025-2-15 19:47:22 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 206 Bytes | 2025-2-22 9:18:27 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-6-8 14:40:21 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 374 Bytes | 2025-2-12 13:38:27 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-2-8 18:05:36 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-4-30 10:52:12 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-8-11 16:23:54 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-2-27 21:38:58 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 267 Bytes | 2025-7-29 13:22:37 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-11-18 22:47:33 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-11-15 16:16:49 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++98 | 181 Bytes | 2025-7-19 18:50:44 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-6-8 19:47:38 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2025-6-12 20:09:37 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-8-21 17:48:28 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-5-24 11:11:24 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17 | 215 Bytes | 2025-2-22 10:51:10 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2025-2-22 11:23:06 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 231 Bytes | 2025-11-16 15:53:10 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 239 Bytes | 2025-6-19 20:09:00 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-8-11 16:30:42 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 256 Bytes | 2025-10-3 21:18:27 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-8-13 12:46:38 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-11-16 15:46:39 | ||
| 13ms | 6.9 MiB | C++17 | 290 Bytes | 2025-3-23 10:46:12 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-11-15 16:15:03 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-11-2 11:23:08 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-8-20 18:21:01 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-9-12 14:50:27 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2025-6-17 23:49:30 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-11-16 18:25:10 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-11-17 22:38:09 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-8-20 20:34:32 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 221 Bytes | 2025-11-16 15:22:56 | ||
| 15ms | 6.9 MiB | C++17 | 239 Bytes | 2025-2-27 15:50:19 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-11-8 10:48:00 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 235 Bytes | 2025-11-19 7:37:16 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 227 Bytes | 2025-10-25 9:15:50 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 242 Bytes | 2025-5-25 14:35:26 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-11-8 10:25:41 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 243 Bytes | 2025-6-8 14:50:35 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2025-11-15 16:15:38 | ||
| 16ms | 7 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-11-15 16:27:38 | ||
| 16ms | 7 MiB | C++17 | 239 Bytes | 2025-11-22 20:18:47 | ||
| 16ms | 7 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-11-15 16:15:49 | ||
| 16ms | 7 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-11-1 11:26:45 | ||
| 16ms | 7 MiB | C++17 | 221 Bytes | 2025-11-16 15:24:56 | ||
| 17ms | 7 MiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-11-9 15:59:43 | ||
| 28ms | 7 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-12-8 22:22:49 |
- 1
信息
- ID
- 85
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 86
- 已通过
- 58
- 上传者