统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 6.9 MiB | C++98 | 263 Bytes | 2024-12-19 14:46:12 | ||
7ms | 7 MiB | C++17 | 270 Bytes | 2025-4-12 11:17:29 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 501 Bytes | 2025-2-13 18:23:07 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 349 Bytes | 2025-3-7 22:11:02 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 351 Bytes | 2024-12-19 16:17:29 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 263 Bytes | 2025-4-12 11:31:49 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 302 Bytes | 2025-2-22 10:41:51 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 351 Bytes | 2024-12-19 16:32:13 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 326 Bytes | 2025-3-30 11:30:00 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 349 Bytes | 2024-12-21 16:03:27 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 327 Bytes | 2024-12-19 16:08:01 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 327 Bytes | 2025-2-27 16:07:34 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 292 Bytes | 2025-4-8 22:18:08 | ||
12ms | 7 MiB | C++17 | 253 Bytes | 2025-4-6 17:40:05 |
- 1
信息
- ID
- 140
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 18
- 已通过
- 14
- 上传者