统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 6.9 MiB | C++98 | 381 Bytes | 2025-2-21 16:20:17 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 308 Bytes | 2025-3-21 22:58:05 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-10-12 20:57:54 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++98 | 511 Bytes | 2025-2-27 16:26:49 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 444 Bytes | 2025-10-16 19:16:58 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 542 Bytes | 2025-5-23 19:57:58 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 255 Bytes | 2025-7-25 21:28:52 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 277 Bytes | 2025-10-6 12:58:38 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 410 Bytes | 2025-2-27 16:28:02 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 419 Bytes | 2025-10-29 19:13:06 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 358 Bytes | 2025-12-28 16:19:22 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 315 Bytes | 2025-10-17 17:12:20 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 448 Bytes | 2025-6-7 21:12:32 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 312 Bytes | 2025-12-28 16:30:54 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 613 Bytes | 2026-1-4 22:57:38 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17 | 448 Bytes | 2025-3-7 22:15:36 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 274 Bytes | 2025-11-20 21:30:16 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17 | 299 Bytes | 2025-3-22 12:34:30 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 307 Bytes | 2025-7-16 14:39:54 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17 | 448 Bytes | 2025-2-27 16:33:57 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 448 Bytes | 2025-6-5 17:00:18 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 294 Bytes | 2026-1-3 16:55:14 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 484 Bytes | 2025-10-17 20:09:12 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 288 Bytes | 2025-10-8 10:39:33 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 783 Bytes | 2025-9-12 15:45:21 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 327 Bytes | 2025-10-8 14:43:17 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 270 Bytes | 2026-1-3 17:10:34 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 333 Bytes | 2025-10-19 11:01:40 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 344 Bytes | 2025-10-23 21:42:09 | ||
| 13ms | 6.9 MiB | C++17 | 379 Bytes | 2025-3-20 11:30:12 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 272 Bytes | 2026-1-10 14:50:19 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 448 Bytes | 2025-6-12 15:53:43 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 335 Bytes | 2025-10-8 14:42:06 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 390 Bytes | 2026-1-7 21:56:26 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 295 Bytes | 2025-11-8 10:49:35 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 579 Bytes | 2025-10-16 21:26:55 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 300 Bytes | 2025-10-8 14:50:27 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 290 Bytes | 2026-1-2 11:00:49 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 324 Bytes | 2025-12-28 17:26:36 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 381 Bytes | 2026-1-3 17:01:37 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 411 Bytes | 2025-10-8 14:49:13 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 308 Bytes | 2025-12-28 16:06:51 | ||
| 15ms | 6.9 MiB | C++17 | 410 Bytes | 2025-2-27 16:26:27 | ||
| 19ms | 7 MiB | C++17 | 891 Bytes | 2026-1-5 20:15:53 | ||
| 21ms | 7 MiB | C++17 | 290 Bytes | 2025-10-17 17:18:18 | ||
| 22ms | 7 MiB | C++17 | 403 Bytes | 2026-1-6 21:13:32 | ||
| 28ms | 6.9 MiB | C++17 | 311 Bytes | 2025-3-29 11:16:03 | ||
| 29ms | 6.9 MiB | C++17 | 302 Bytes | 2025-3-15 11:27:40 | ||
| 60ms | 7 MiB | C++17 | 454 Bytes | 2025-4-13 10:23:16 | ||
| 415ms | 6.9 MiB | C++17 | 491 Bytes | 2025-3-15 11:35:00 | ||
| 432ms | 6.9 MiB | C++17 | 286 Bytes | 2025-3-15 11:40:40 | ||
| 449ms | 7 MiB | C++17 | 298 Bytes | 2025-10-29 21:56:01 | ||
| 459ms | 7 MiB | C++17 | 290 Bytes | 2025-12-28 15:36:18 | ||
| 473ms | 7 MiB | C++17 | 242 Bytes | 2025-10-7 23:29:05 |
- 1
信息
- ID
- 120
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 154
- 已通过
- 54
- 上传者