统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 7 MiB | C++11(O2) | 380 Bytes | 2025-8-3 15:04:10 | ||
| 21ms | 7 MiB | C++17 | 579 Bytes | 2025-7-23 9:28:54 | ||
| 22ms | 7 MiB | C++17 | 350 Bytes | 2025-7-23 12:13:15 | ||
| 22ms | 7 MiB | C++17 | 451 Bytes | 2025-7-21 16:48:56 | ||
| 23ms | 7 MiB | C++17 | 369 Bytes | 2025-7-23 20:49:46 | ||
| 23ms | 7 MiB | C++17 | 301 Bytes | 2025-7-21 14:21:29 | ||
| 24ms | 7 MiB | C++17 | 342 Bytes | 2025-7-23 19:35:09 | ||
| 24ms | 7 MiB | C++98 | 827 Bytes | 2025-8-4 23:16:04 | ||
| 24ms | 7 MiB | C++98 | 356 Bytes | 2025-7-31 10:10:41 | ||
| 24ms | 7 MiB | C++17 | 376 Bytes | 2025-7-22 11:03:22 | ||
| 24ms | 7 MiB | C++17 | 383 Bytes | 2025-7-23 9:57:44 | ||
| 25ms | 7 MiB | C++17 | 549 Bytes | 2025-7-21 16:14:04 | ||
| 25ms | 7 MiB | C++17 | 348 Bytes | 2025-7-26 19:33:06 | ||
| 26ms | 7 MiB | C++17 | 286 Bytes | 2025-7-31 11:26:19 | ||
| 26ms | 7 MiB | C++17 | 586 Bytes | 2025-7-22 18:09:35 | ||
| 26ms | 7 MiB | C++17 | 331 Bytes | 2025-7-21 19:44:56 | ||
| 26ms | 7 MiB | C++17 | 279 Bytes | 2025-7-24 18:45:51 | ||
| 29ms | 7 MiB | C++17 | 773 Bytes | 2025-7-21 22:56:17 | ||
| 31ms | 7 MiB | C++17 | 370 Bytes | 2025-7-23 20:27:10 | ||
| 42ms | 7 MiB | C++14 | 436 Bytes | 2025-7-22 21:34:46 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 236
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 5
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 54
 - 已通过
 - 20
 - 上传者