统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 479 Bytes | 2025-7-21 17:33:38 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 632 Bytes | 2025-7-22 16:00:42 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++98(O2) | 796 Bytes | 2025-7-21 21:06:56 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 497 Bytes | 2025-7-24 10:36:34 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 555 Bytes | 2025-7-22 18:26:16 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 497 Bytes | 2025-7-23 19:19:43 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 567 Bytes | 2025-7-22 15:41:20 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 492 Bytes | 2025-7-21 14:49:57 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++98 | 462 Bytes | 2025-7-21 22:41:08 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++17 | 497 Bytes | 2025-7-23 9:12:11 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++11 | 847 Bytes | 2025-7-21 19:55:49 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2025-7-24 17:52:11 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 692 Bytes | 2025-8-12 19:31:03 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 739 Bytes | 2025-7-22 17:58:14 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++17 | 652 Bytes | 2025-7-23 22:19:33 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++98 | 484 Bytes | 2025-7-31 10:41:14 | ||
| 14ms | 7 MiB | C++17 | 565 Bytes | 2025-7-23 12:58:29 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++17 | 1.5 KiB | 2025-7-25 15:17:14 | ||
| 19ms | 7 MiB | C++17 | 851 Bytes | 2025-7-22 9:30:34 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 238
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 76
 - 已通过
 - 19
 - 上传者