统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 236 Bytes | 2024-10-30 13:05:30 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2024-10-27 16:09:11 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 236 Bytes | 2024-10-30 13:08:01 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 309 Bytes | 2024-10-30 13:04:08 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 208 Bytes | 2024-10-30 22:31:07 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-24 16:22:44 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2024-11-1 20:08:24 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-25 18:12:22 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 208 Bytes | 2024-10-30 13:07:17 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 224 Bytes | 2024-10-30 13:07:08 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++98 | 237 Bytes | 2024-10-24 9:34:14 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 219 Bytes | 2024-10-26 16:03:44 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 251 Bytes | 2024-10-24 16:16:03 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-24 16:31:31 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 234 Bytes | 2024-10-25 23:48:38 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-24 16:20:10 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-24 19:06:36 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-30 13:08:34 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-27 20:55:44 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-10-28 21:51:39 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-11-3 19:50:51 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 225 Bytes | 2024-10-30 13:15:34 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 332 Bytes | 2024-10-30 13:14:44 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-11-26 21:11:00 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-10-30 13:05:08 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2024-10-30 13:05:24 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 222 Bytes | 2024-10-30 13:16:05 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 229 Bytes | 2024-11-4 22:49:22 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 214 Bytes | 2024-10-30 13:07:23 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-24 16:24:55 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 163 Bytes | 2024-10-24 19:28:47 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-10-24 16:32:08 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2024-10-30 13:10:37 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-12-18 12:43:25 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-12-21 18:49:31 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-4-16 20:38:32 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-4-12 21:29:55 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 260 Bytes | 2025-4-12 22:16:31 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-4-14 21:11:18 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 235 Bytes | 2025-4-17 22:13:39 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 195 Bytes | 2025-4-13 14:50:38 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 251 Bytes | 2025-2-27 16:13:42 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 206 Bytes | 2025-4-15 21:45:03 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-3-23 8:16:18 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-4-12 10:18:55 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 228 Bytes | 2025-3-8 12:35:13 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 219 Bytes | 2025-4-12 17:59:48 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 228 Bytes | 2025-4-18 0:11:09 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 420 Bytes | 2025-2-10 17:56:54 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 227 Bytes | 2025-4-17 20:04:11 |
- 1
信息
- ID
- 41
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 119
- 已通过
- 50
- 上传者