统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
81ms | 6.8 MiB | C++17 | 437 Bytes | 2024-10-20 9:31:09 | ||
86ms | 6.8 MiB | C++17 | 485 Bytes | 2024-10-20 11:45:32 | ||
100ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2024-10-20 19:59:56 | ||
102ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 434 Bytes | 2024-10-20 9:40:06 | ||
111ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2024-10-20 12:02:03 | ||
112ms | 6.8 MiB | C++17 | 443 Bytes | 2024-10-20 15:38:54 | ||
113ms | 6.9 MiB | C++17 | 407 Bytes | 2024-10-24 22:19:05 | ||
113ms | 6.8 MiB | C++17 | 612 Bytes | 2024-10-20 9:47:14 | ||
115ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2024-10-21 21:57:06 | ||
116ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-10-20 12:05:08 | ||
117ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2024-10-23 19:47:23 | ||
117ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-10-20 9:44:33 | ||
119ms | 6.8 MiB | C++17 | 398 Bytes | 2024-10-20 12:30:35 | ||
121ms | 6.8 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2024-10-20 9:41:41 | ||
122ms | 6.8 MiB | C++98 | 368 Bytes | 2024-10-20 9:42:17 | ||
123ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-10-20 12:00:20 | ||
123ms | 6.8 MiB | C++17 | 328 Bytes | 2024-10-20 9:32:34 | ||
126ms | 6.8 MiB | C++17 | 351 Bytes | 2024-10-20 12:23:45 | ||
126ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-10-20 10:40:04 | ||
127ms | 6.8 MiB | C++17 | 469 Bytes | 2024-10-20 15:39:29 | ||
127ms | 6.8 MiB | C++17 | 357 Bytes | 2024-10-20 9:25:19 | ||
128ms | 6.8 MiB | C++17 | 483 Bytes | 2024-10-20 11:27:16 | ||
131ms | 6.8 MiB | C++17 | 370 Bytes | 2024-10-20 12:01:38 | ||
132ms | 6.8 MiB | C++17 | 433 Bytes | 2024-10-20 9:36:00 | ||
135ms | 6.9 MiB | C++17 | 328 Bytes | 2025-2-14 20:48:14 | ||
135ms | 6.8 MiB | C++17 | 383 Bytes | 2024-10-21 21:19:45 | ||
138ms | 6.8 MiB | C++17 | 343 Bytes | 2024-10-20 11:27:33 | ||
138ms | 6.8 MiB | C++17 | 358 Bytes | 2024-10-15 16:25:44 | ||
139ms | 6.9 MiB | C++17 | 348 Bytes | 2024-10-25 8:29:39 | ||
142ms | 6.8 MiB | C++17 | 348 Bytes | 2024-10-20 10:54:57 | ||
142ms | 6.8 MiB | C++17 | 328 Bytes | 2024-10-20 11:18:42 | ||
144ms | 6.9 MiB | C++17 | 323 Bytes | 2024-10-24 20:43:01 | ||
149ms | 6.9 MiB | C++17 | 318 Bytes | 2024-11-15 19:40:26 | ||
152ms | 6.8 MiB | C++17 | 379 Bytes | 2024-10-22 14:04:18 | ||
156ms | 6.9 MiB | C++17 | 321 Bytes | 2024-10-24 20:34:25 | ||
158ms | 6.9 MiB | C++17 | 318 Bytes | 2024-12-25 12:49:28 | ||
164ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 398 Bytes | 2024-10-20 10:28:05 | ||
165ms | 6.8 MiB | C++17 | 346 Bytes | 2024-10-20 12:01:29 | ||
165ms | 6.8 MiB | C++11 | 421 Bytes | 2024-10-20 16:14:09 | ||
178ms | 6.8 MiB | C++17 | 335 Bytes | 2024-10-21 20:59:34 | ||
193ms | 6.8 MiB | C++17 | 397 Bytes | 2024-10-20 9:40:48 | ||
277ms | 6.8 MiB | C++17 | 450 Bytes | 2024-10-20 9:44:50 | ||
283ms | 6.8 MiB | C++20(O2) | 378 Bytes | 2024-10-20 10:29:31 | ||
297ms | 6.8 MiB | C++17 | 722 Bytes | 2024-10-20 15:38:30 | ||
308ms | 6.9 MiB | C++17 | 450 Bytes | 2024-10-26 14:59:34 | ||
309ms | 6.9 MiB | C++98 | 333 Bytes | 2024-10-23 18:54:32 | ||
309ms | 6.8 MiB | C++20(O2) | 414 Bytes | 2024-10-20 17:21:23 | ||
314ms | 6.8 MiB | C++17 | 393 Bytes | 2024-10-20 19:59:27 | ||
314ms | 6.9 MiB | C++17 | 346 Bytes | 2024-10-26 15:00:51 | ||
327ms | 6.8 MiB | C++17 | 315 Bytes | 2024-10-20 11:18:18 | ||
337ms | 6.9 MiB | C++17 | 346 Bytes | 2025-3-1 20:10:14 | ||
398ms | 6.9 MiB | C++17 | 346 Bytes | 2025-3-7 22:21:42 |
- 1
信息
- ID
- 30
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 137
- 已通过
- 52
- 上传者